Visión Salud — Demo
Unidad de negocio: Centros Visión Salud S.A. · Moneda base ARS
Informe Ejecutivo
Lectura de dirección del período Febrero 2026 para saber dónde mirar primero.
Unidad: Centros Visión Salud S.A.
Base: Lectura consistenteResultado sobre ingresos del período informado.
Período: Febrero 2026Caja leída en moneda base de gestión.
Período: Febrero 202637 dato(s) cargados para construir contexto.
Período: Febrero 2026EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Febrero 2026
| Concepto | Flagship Centro Importe | % sobre Fact. neta | Belgrano Importe | % sobre Fact. neta | Zona Sur Importe | % sobre Fact. neta | Sin segmento Importe | % sobre Fact. neta | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||||||||
| Facturación sin IVA | $ 44.625.000,00 | +50.0% | $ 26.775.000,00 | +30.0% | $ 17.850.000,00 | +20.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 89.250.000,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 44.625.000,00 | +50.0% | $ 26.775.000,00 | +30.0% | $ 17.850.000,00 | +20.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 89.250.000,00 | 100.0% |
| Costos directos | ||||||||||
| Ingresos brutos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.677.500,00 | -3.0% | $ -2.677.500,00 | -3.0% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Comisiones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Logística | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ -14.280.000,00 | -16.0% | $ -10.174.500,00 | -11.4% | $ -7.497.000,00 | -8.4% | $ 0,00 | +0.0% | $ -31.951.500,00 | -35.8% |
| Mano de obra directa | $ -12.495.000,00 | -14.0% | $ -8.032.500,00 | -9.0% | $ -5.712.000,00 | -6.4% | $ 0,00 | +0.0% | $ -26.239.500,00 | -29.4% |
| Total costos directos | $ -26.775.000,00 | -30.0% | $ -18.207.000,00 | -20.4% | $ -13.209.000,00 | -14.8% | $ -2.677.500,00 | -3.0% | $ -60.868.500,00 | -68.2% |
| Contribución bruta | $ 17.850.000,00 | +20.0% | $ 8.568.000,00 | +9.6% | $ 4.641.000,00 | +5.2% | $ -2.677.500,00 | -3.0% | $ 28.381.500,00 | 31.8% |
| Gastos operativos | ||||||||||
| Costo laboral | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -9.800.000,00 | -11.0% | $ -9.800.000,00 | -11.0% |
| Alquiler | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.611.200,00 | -2.9% | $ -2.611.200,00 | -2.9% |
| Costo financiero | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.071.000,00 | -1.2% | $ -1.071.000,00 | -1.2% |
| Mantenimiento | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -457.000,00 | -0.5% | $ -457.000,00 | -0.5% |
| Energía eléctrica | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -631.000,00 | -0.7% | $ -631.000,00 | -0.7% |
| Honorarios profesionales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.468.800,00 | -1.6% | $ -1.468.800,00 | -1.6% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -348.200,00 | -0.4% | $ -348.200,00 | -0.4% |
| Comunicaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -195.800,00 | -0.2% | $ -195.800,00 | -0.2% |
| Limpieza | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -304.600,00 | -0.3% | $ -304.600,00 | -0.3% |
| Seguros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -783.400,00 | -0.9% | $ -783.400,00 | -0.9% |
| I+D | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Publicidad & MKT | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.231.200,00 | -2.5% | $ -2.231.200,00 | -2.5% |
| Resto | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Contribuciones patronales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.116.800,00 | -2.4% | $ -2.116.800,00 | -2.4% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -313.600,00 | -0.4% | $ -313.600,00 | -0.4% |
| Aporte sindical | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total gastos operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -22.332.600,00 | -25.0% | $ -22.332.600,00 | -25.0% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 17.850.000,00 | +20.0% | $ 8.568.000,00 | +9.6% | $ 4.641.000,00 | +5.2% | $ -25.010.100,00 | -28.0% | $ 6.048.900,00 | 6.8% |
| Amortizaciones | ||||||||||
| Amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 17.850.000,00 | +20.0% | $ 8.568.000,00 | +9.6% | $ 4.641.000,00 | +5.2% | $ -25.010.100,00 | -28.0% | $ 6.048.900,00 | 6.8% |
| Resultados no operativos | ||||||||||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 17.850.000,00 | +20.0% | $ 8.568.000,00 | +9.6% | $ 4.641.000,00 | +5.2% | $ -25.010.100,00 | -28.0% | $ 6.048.900,00 | 6.8% |
| Impuestos | ||||||||||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado neto | $ 17.850.000,00 | +20.0% | $ 8.568.000,00 | +9.6% | $ 4.641.000,00 | +5.2% | $ -25.010.100,00 | -28.0% | $ 6.048.900,00 | 6.8% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Febrero 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 18.456.900,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 104.125.000,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 16.065.000,00 |
| Activo corriente | $ 138.646.900,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 138.646.900,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -16.065.000,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ 0,00 |
| Deuda financiera | $ -40.162.500,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -56.227.500,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -56.227.500,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 145.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 62.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 207.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 207.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Febrero 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Ingresos brutos | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -2.677.500,00 |
| 28/02/2026 | Resultados acumulados | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 62.000.000,00 |
| 28/02/2026 | Capital y aportes | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 145.000.000,00 |
| 28/02/2026 | Deuda financiera | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -40.162.500,00 |
| 28/02/2026 | Proveedores | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -16.065.000,00 |
| 28/02/2026 | Bienes de cambio | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 16.065.000,00 |
| 28/02/2026 | Cuentas a cobrar | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 104.125.000,00 |
| 28/02/2026 | Caja y bancos | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 18.456.900,00 |