Panel · Claridad Pro · Gratis
Visión Salud — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. EERR, Patrimonio y Flujo de Caja del período Mayo 2026 para Centros Visión Salud S.A.. Para la síntesis ejecutiva, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Mayo 2026
| Concepto | Flagship Centro Importe | % sobre Fact. neta | Belgrano Importe | % sobre Fact. neta | Zona Sur Importe | % sobre Fact. neta | Sin segmento Importe | % sobre Fact. neta | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||||||||
| Facturación sin IVA | $ 57.576.000,00 | +50.0% | $ 34.545.600,00 | +30.0% | $ 23.030.400,00 | +20.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 115.152.000,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 57.576.000,00 | +50.0% | $ 34.545.600,00 | +30.0% | $ 23.030.400,00 | +20.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 115.152.000,00 | 100.0% |
| Costos directos | ||||||||||
| Ingresos brutos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -3.307.500,00 | -2.9% | $ -3.307.500,00 | -2.9% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Comisiones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Logística | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ -17.748.000,00 | -15.4% | $ -12.645.500,00 | -11.0% | $ -9.317.700,00 | -8.1% | $ 0,00 | +0.0% | $ -39.711.200,00 | -34.5% |
| Mano de obra directa | $ -15.329.900,00 | -13.3% | $ -9.854.900,00 | -8.6% | $ -7.008.000,00 | -6.1% | $ 0,00 | +0.0% | $ -32.192.800,00 | -28.0% |
| Total costos directos | $ -33.077.900,00 | -28.7% | $ -22.500.400,00 | -19.5% | $ -16.325.700,00 | -14.2% | $ -3.307.500,00 | -2.9% | $ -75.211.500,00 | -65.3% |
| Contribución bruta | $ 24.498.100,00 | +21.3% | $ 12.045.200,00 | +10.5% | $ 6.704.700,00 | +5.8% | $ -3.307.500,00 | -2.9% | $ 39.940.500,00 | 34.7% |
| Gastos operativos | ||||||||||
| Costo laboral | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -9.785.800,00 | -8.5% | $ -9.785.800,00 | -8.5% |
| Alquiler | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.720.400,00 | -2.4% | $ -2.720.400,00 | -2.4% |
| Comisiones bancarias | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.364.100,00 | -1.2% | $ -1.364.100,00 | -1.2% |
| Costo financiero | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -467.900,00 | -0.4% | $ -467.900,00 | -0.4% |
| Energía eléctrica | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -638.600,00 | -0.6% | $ -638.600,00 | -0.6% |
| Honorarios profesionales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.505.700,00 | -1.3% | $ -1.505.700,00 | -1.3% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -357.200,00 | -0.3% | $ -357.200,00 | -0.3% |
| Comunicaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -204.200,00 | -0.2% | $ -204.200,00 | -0.2% |
| Limpieza | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -311.800,00 | -0.3% | $ -311.800,00 | -0.3% |
| Seguros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -819.100,00 | -0.7% | $ -819.100,00 | -0.7% |
| I+D | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Publicidad & MKT | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.669.600,00 | -2.3% | $ -2.669.600,00 | -2.3% |
| Resto | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Contribuciones patronales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.099.200,00 | -1.8% | $ -2.099.200,00 | -1.8% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -315.700,00 | -0.3% | $ -315.700,00 | -0.3% |
| Aporte sindical | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total gastos operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -23.259.300,00 | -20.2% | $ -23.259.300,00 | -20.2% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 24.498.100,00 | +21.3% | $ 12.045.200,00 | +10.5% | $ 6.704.700,00 | +5.8% | $ -26.566.800,00 | -23.1% | $ 16.681.200,00 | 14.5% |
| Amortizaciones | ||||||||||
| Amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 24.498.100,00 | +21.3% | $ 12.045.200,00 | +10.5% | $ 6.704.700,00 | +5.8% | $ -26.566.800,00 | -23.1% | $ 16.681.200,00 | 14.5% |
| Resultados no operativos | ||||||||||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 24.498.100,00 | +21.3% | $ 12.045.200,00 | +10.5% | $ 6.704.700,00 | +5.8% | $ -26.566.800,00 | -23.1% | $ 16.681.200,00 | 14.5% |
| Impuestos | ||||||||||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -13.273.400,00 | -11.5% | $ -13.273.400,00 | -11.5% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -13.273.400,00 | -11.5% | $ -13.273.400,00 | -11.5% |
| Resultado neto | $ 24.498.100,00 | +21.3% | $ 12.045.200,00 | +10.5% | $ 6.704.700,00 | +5.8% | $ -39.840.200,00 | -34.6% | $ 3.407.800,00 | 3.0% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Mayo 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 11.113.500,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 121.881.900,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 18.455.800,00 |
| Activo corriente | $ 151.451.200,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 151.451.200,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -19.512.000,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ 0,00 |
| Deuda financiera | $ -48.675.500,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -68.187.500,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -68.187.500,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 145.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 62.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 207.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 207.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Mayo 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -40.598.612,73 |
| 24/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 24.743.965,44 |
| 17/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -72.175.311,52 |
| 17/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 16.930.081,62 |
| 10/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -49.620.526,67 |
| 10/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 32.557.849,26 |
| 03/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -42.854.091,23 |
| 03/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 27.348.593,38 |