Panel · Claridad Team · Gratis
Metalúrgica Romero — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. Para la síntesis CEO del período, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Mayo 2026
| Concepto | Consolidado | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|
| Facturación | |||
| Facturación sin IVA | $ 16.332.235.400,00 | $ 16.332.235.400,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 16.332.235.400,00 | $ 16.332.235.400,00 | 100.0% |
| Costos directos | |||
| Ingresos brutos | $ -400.320.000,00 | $ -400.320.000,00 | -2.5% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ -160.128.000,00 | $ -160.128.000,00 | -1.0% |
| Comisiones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Logística | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ -7.407.228.500,00 | $ -7.407.228.500,00 | -45.4% |
| Mano de obra directa | $ -1.536.960.100,00 | $ -1.536.960.100,00 | -9.4% |
| Total costos directos | $ -9.504.636.600,00 | $ -9.504.636.600,00 | -58.2% |
| Contribución bruta | $ 6.827.598.800,00 | $ 6.827.598.800,00 | 41.8% |
| Gastos operativos | |||
| Costo laboral | $ -1.857.867.000,00 | $ -1.857.867.000,00 | -11.4% |
| Alquiler | $ -218.590.900,00 | $ -218.590.900,00 | -1.3% |
| Comisiones bancarias | $ -359.802.900,00 | $ -359.802.900,00 | -2.2% |
| Costo financiero | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ -75.933.000,00 | $ -75.933.000,00 | -0.5% |
| Energía eléctrica | $ -153.955.600,00 | $ -153.955.600,00 | -0.9% |
| Honorarios profesionales | $ -43.358.300,00 | $ -43.358.300,00 | -0.3% |
| Gastos de oficina | $ -10.516.700,00 | $ -10.516.700,00 | -0.1% |
| Comunicaciones | $ -5.794.700,00 | $ -5.794.700,00 | -0.0% |
| Limpieza | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Seguros | $ -33.581.300,00 | $ -33.581.300,00 | -0.2% |
| I+D | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ -16.566.900,00 | $ -16.566.900,00 | -0.1% |
| Publicidad & MKT | $ -66.555.900,00 | $ -66.555.900,00 | -0.4% |
| Resto | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ -77.552.600,00 | $ -77.552.600,00 | -0.5% |
| Contribuciones patronales | $ -424.877.800,00 | $ -424.877.800,00 | -2.6% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ -66.378.200,00 | $ -66.378.200,00 | -0.4% |
| Aporte sindical | $ -39.702.600,00 | $ -39.702.600,00 | -0.2% |
| Total gastos operativos | $ -3.451.034.400,00 | $ -3.451.034.400,00 | -21.1% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 3.376.564.400,00 | $ 3.376.564.400,00 | 20.7% |
| Amortizaciones | |||
| Amortizaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 3.376.564.400,00 | $ 3.376.564.400,00 | 20.7% |
| Resultados no operativos | |||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 3.376.564.400,00 | $ 3.376.564.400,00 | 20.7% |
| Impuestos | |||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ -1.356.423.500,00 | $ -1.356.423.500,00 | -8.3% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ -1.356.423.500,00 | $ -1.356.423.500,00 | -8.3% |
| Resultado neto | $ 2.020.140.900,00 | $ 2.020.140.900,00 | 12.4% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Mayo 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 1.485.779.100,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 41.556.676.800,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 11.096.475.600,00 |
| Activo corriente | $ 54.138.931.500,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 54.138.931.500,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -5.899.751.300,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ -395.340.000,00 |
| Deuda financiera | $ -11.325.322.300,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -17.620.413.600,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -17.620.413.600,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 16.426.700.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 6.263.625.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 22.690.325.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 22.690.325.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Mayo 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos cargados. | ||||