Panel · Claridad Team · Gratis
Metalúrgica Romero — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. Para la síntesis CEO del período, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Agosto 2026
| Concepto | Consolidado | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|
| Facturación | |||
| Facturación sin IVA | $ 17.686.437.400,00 | $ 17.686.437.400,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 17.686.437.400,00 | $ 17.686.437.400,00 | 100.0% |
| Costos directos | |||
| Ingresos brutos | $ -436.320.000,00 | $ -436.320.000,00 | -2.5% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ -174.528.000,00 | $ -174.528.000,00 | -1.0% |
| Comisiones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Logística | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ -7.877.987.400,00 | $ -7.877.987.400,00 | -44.5% |
| Mano de obra directa | $ -1.681.913.600,00 | $ -1.681.913.600,00 | -9.5% |
| Total costos directos | $ -10.170.749.000,00 | $ -10.170.749.000,00 | -57.5% |
| Contribución bruta | $ 7.515.688.400,00 | $ 7.515.688.400,00 | 42.5% |
| Gastos operativos | |||
| Costo laboral | $ -1.935.115.700,00 | $ -1.935.115.700,00 | -10.9% |
| Alquiler | $ -225.387.900,00 | $ -225.387.900,00 | -1.3% |
| Comisiones bancarias | $ -386.385.100,00 | $ -386.385.100,00 | -2.2% |
| Costo financiero | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ -81.707.500,00 | $ -81.707.500,00 | -0.5% |
| Energía eléctrica | $ -165.726.200,00 | $ -165.726.200,00 | -0.9% |
| Honorarios profesionales | $ -46.839.500,00 | $ -46.839.500,00 | -0.3% |
| Gastos de oficina | $ -11.296.500,00 | $ -11.296.500,00 | -0.1% |
| Comunicaciones | $ -6.246.700,00 | $ -6.246.700,00 | -0.0% |
| Limpieza | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Seguros | $ -36.186.200,00 | $ -36.186.200,00 | -0.2% |
| I+D | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ -17.842.600,00 | $ -17.842.600,00 | -0.1% |
| Publicidad & MKT | $ -72.453.300,00 | $ -72.453.300,00 | -0.4% |
| Resto | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ -116.251.100,00 | $ -116.251.100,00 | -0.7% |
| Contribuciones patronales | $ -449.003.900,00 | $ -449.003.900,00 | -2.5% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ -70.165.900,00 | $ -70.165.900,00 | -0.4% |
| Aporte sindical | $ -42.012.700,00 | $ -42.012.700,00 | -0.2% |
| Total gastos operativos | $ -3.662.620.800,00 | $ -3.662.620.800,00 | -20.7% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 3.853.067.600,00 | $ 3.853.067.600,00 | 21.8% |
| Amortizaciones | |||
| Amortizaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 3.853.067.600,00 | $ 3.853.067.600,00 | 21.8% |
| Resultados no operativos | |||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 3.853.067.600,00 | $ 3.853.067.600,00 | 21.8% |
| Impuestos | |||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ -1.510.572.200,00 | $ -1.510.572.200,00 | -8.5% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ -1.510.572.200,00 | $ -1.510.572.200,00 | -8.5% |
| Resultado neto | $ 2.342.495.400,00 | $ 2.342.495.400,00 | 13.2% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Agosto 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 1.595.872.900,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 45.405.819.000,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 12.027.882.100,00 |
| Activo corriente | $ 59.029.574.000,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 59.029.574.000,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -6.371.126.600,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ -395.340.000,00 |
| Deuda financiera | $ -12.404.692.700,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -19.171.159.300,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -19.171.159.300,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 17.276.700.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 6.583.625.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 23.860.325.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 23.860.325.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Agosto 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos cargados. | ||||