Panel · Claridad Team · Gratis
Metalúrgica Romero — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. Para la síntesis CEO del período, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Junio 2026
| Concepto | Consolidado | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|
| Facturación | |||
| Facturación sin IVA | $ 17.223.860.800,00 | $ 17.223.860.800,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 17.223.860.800,00 | $ 17.223.860.800,00 | 100.0% |
| Costos directos | |||
| Ingresos brutos | $ -425.520.000,00 | $ -425.520.000,00 | -2.5% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ -170.208.000,00 | $ -170.208.000,00 | -1.0% |
| Comisiones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Logística | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ -7.774.666.400,00 | $ -7.774.666.400,00 | -45.1% |
| Mano de obra directa | $ -1.636.608.000,00 | $ -1.636.608.000,00 | -9.5% |
| Total costos directos | $ -10.007.002.400,00 | $ -10.007.002.400,00 | -58.1% |
| Contribución bruta | $ 7.216.858.400,00 | $ 7.216.858.400,00 | 41.9% |
| Gastos operativos | |||
| Costo laboral | $ -1.934.719.400,00 | $ -1.934.719.400,00 | -11.2% |
| Alquiler | $ -224.064.800,00 | $ -224.064.800,00 | -1.3% |
| Comisiones bancarias | $ -377.623.300,00 | $ -377.623.300,00 | -2.2% |
| Costo financiero | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ -80.752.800,00 | $ -80.752.800,00 | -0.5% |
| Energía eléctrica | $ -163.263.500,00 | $ -163.263.500,00 | -0.9% |
| Honorarios profesionales | $ -46.080.100,00 | $ -46.080.100,00 | -0.3% |
| Gastos de oficina | $ -11.164.300,00 | $ -11.164.300,00 | -0.1% |
| Comunicaciones | $ -6.160.900,00 | $ -6.160.900,00 | -0.0% |
| Limpieza | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Seguros | $ -35.690.200,00 | $ -35.690.200,00 | -0.2% |
| I+D | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ -17.600.400,00 | $ -17.600.400,00 | -0.1% |
| Publicidad & MKT | $ -70.558.100,00 | $ -70.558.100,00 | -0.4% |
| Resto | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ -116.251.100,00 | $ -116.251.100,00 | -0.7% |
| Contribuciones patronales | $ -449.789.900,00 | $ -449.789.900,00 | -2.6% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ -70.270.200,00 | $ -70.270.200,00 | -0.4% |
| Aporte sindical | $ -42.014.800,00 | $ -42.014.800,00 | -0.2% |
| Total gastos operativos | $ -3.646.003.800,00 | $ -3.646.003.800,00 | -21.2% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 3.570.854.600,00 | $ 3.570.854.600,00 | 20.7% |
| Amortizaciones | |||
| Amortizaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 3.570.854.600,00 | $ 3.570.854.600,00 | 20.7% |
| Resultados no operativos | |||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 3.570.854.600,00 | $ 3.570.854.600,00 | 20.7% |
| Impuestos | |||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ -1.513.886.300,00 | $ -1.513.886.300,00 | -8.8% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ -1.513.886.300,00 | $ -1.513.886.300,00 | -8.8% |
| Resultado neto | $ 2.056.968.300,00 | $ 2.056.968.300,00 | 11.9% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Junio 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 1.553.742.900,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 44.208.036.200,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 11.754.866.000,00 |
| Activo corriente | $ 57.516.645.100,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 57.516.645.100,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -6.253.874.400,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ -395.340.000,00 |
| Deuda financiera | $ -12.063.674.700,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -18.712.889.100,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -18.712.889.100,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 17.276.700.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 6.583.625.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 23.860.325.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 23.860.325.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Junio 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos cargados. | ||||