Metalúrgica Romero — Demo
Unidad de negocio: Metalúrgica Romero Hnos. S.A. · Moneda base ARS
Informe Ejecutivo
Lectura de dirección del período Febrero 2026 para saber dónde mirar primero.
Unidad: Metalúrgica Romero Hnos. S.A.
Base: Lectura consistenteResultado sobre ingresos del período informado.
Período: Febrero 2026Caja leída en moneda base de gestión.
Período: Febrero 202638 dato(s) cargados para construir contexto.
Período: Febrero 2026EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Febrero 2026
| Concepto | Automotriz Importe | % sobre Fact. neta | Oil & Gas Importe | % sobre Fact. neta | Agro Importe | % sobre Fact. neta | Naval y minería Importe | % sobre Fact. neta | Distribuidores y ferreteros Importe | % sobre Fact. neta | Sin segmento Importe | % sobre Fact. neta | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||||||||||||
| Facturación sin IVA | $ 81.120.000,00 | +32.0% | $ 60.840.000,00 | +24.0% | $ 55.770.000,00 | +22.0% | $ 35.490.000,00 | +14.0% | $ 20.280.000,00 | +8.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 253.500.000,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 81.120.000,00 | +32.0% | $ 60.840.000,00 | +24.0% | $ 55.770.000,00 | +22.0% | $ 35.490.000,00 | +14.0% | $ 20.280.000,00 | +8.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 253.500.000,00 | 100.0% |
| Costos directos | ||||||||||||||
| Ingresos brutos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -7.605.000,00 | -3.0% | $ -7.605.000,00 | -3.0% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -3.042.000,00 | -1.2% | $ -3.042.000,00 | -1.2% |
| Comisiones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Logística | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ -47.049.600,00 | -18.6% | $ -33.462.000,00 | -13.2% | $ -34.577.400,00 | -13.6% | $ -17.745.000,00 | -7.0% | $ -13.182.000,00 | -5.2% | $ 0,00 | +0.0% | $ -146.016.000,00 | -57.6% |
| Mano de obra directa | $ -14.601.600,00 | -5.8% | $ -9.734.400,00 | -3.8% | $ -11.154.000,00 | -4.4% | $ -5.323.500,00 | -2.1% | $ -3.650.400,00 | -1.4% | $ 0,00 | +0.0% | $ -44.463.900,00 | -17.5% |
| Total costos directos | $ -61.651.200,00 | -24.3% | $ -43.196.400,00 | -17.0% | $ -45.731.400,00 | -18.0% | $ -23.068.500,00 | -9.1% | $ -16.832.400,00 | -6.6% | $ -10.647.000,00 | -4.2% | $ -201.126.900,00 | -79.3% |
| Contribución bruta | $ 19.468.800,00 | +7.7% | $ 17.643.600,00 | +7.0% | $ 10.038.600,00 | +4.0% | $ 12.421.500,00 | +4.9% | $ 3.447.600,00 | +1.4% | $ -10.647.000,00 | -4.2% | $ 52.373.100,00 | 20.7% |
| Gastos operativos | ||||||||||||||
| Costo laboral | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -78.000.000,00 | -30.8% | $ -78.000.000,00 | -30.8% |
| Alquiler | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -5.222.400,00 | -2.1% | $ -5.222.400,00 | -2.1% |
| Costo financiero | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -5.577.000,00 | -2.2% | $ -5.577.000,00 | -2.2% |
| Mantenimiento | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -4.569.600,00 | -1.8% | $ -4.569.600,00 | -1.8% |
| Energía eléctrica | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -9.248.000,00 | -3.6% | $ -9.248.000,00 | -3.6% |
| Honorarios profesionales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.611.200,00 | -1.0% | $ -2.611.200,00 | -1.0% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -631.000,00 | -0.2% | $ -631.000,00 | -0.2% |
| Comunicaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -348.200,00 | -0.1% | $ -348.200,00 | -0.1% |
| Limpieza | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Seguros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.012.800,00 | -0.8% | $ -2.012.800,00 | -0.8% |
| I+D | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.001.000,00 | -0.4% | $ -1.001.000,00 | -0.4% |
| Publicidad & MKT | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.267.500,00 | -0.5% | $ -1.267.500,00 | -0.5% |
| Resto | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Contribuciones patronales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -24.960.000,00 | -9.8% | $ -24.960.000,00 | -9.8% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -3.900.000,00 | -1.5% | $ -3.900.000,00 | -1.5% |
| Aporte sindical | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.340.000,00 | -0.9% | $ -2.340.000,00 | -0.9% |
| Total gastos operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -141.688.700,00 | -55.9% | $ -141.688.700,00 | -55.9% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 19.468.800,00 | +7.7% | $ 17.643.600,00 | +7.0% | $ 10.038.600,00 | +4.0% | $ 12.421.500,00 | +4.9% | $ 3.447.600,00 | +1.4% | $ -152.335.700,00 | -60.1% | $ -89.315.600,00 | -35.2% |
| Amortizaciones | ||||||||||||||
| Amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 19.468.800,00 | +7.7% | $ 17.643.600,00 | +7.0% | $ 10.038.600,00 | +4.0% | $ 12.421.500,00 | +4.9% | $ 3.447.600,00 | +1.4% | $ -152.335.700,00 | -60.1% | $ -89.315.600,00 | -35.2% |
| Resultados no operativos | ||||||||||||||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 19.468.800,00 | +7.7% | $ 17.643.600,00 | +7.0% | $ 10.038.600,00 | +4.0% | $ 12.421.500,00 | +4.9% | $ 3.447.600,00 | +1.4% | $ -152.335.700,00 | -60.1% | $ -89.315.600,00 | -35.2% |
| Impuestos | ||||||||||||||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado neto | $ 19.468.800,00 | +7.7% | $ 17.643.600,00 | +7.0% | $ 10.038.600,00 | +4.0% | $ 12.421.500,00 | +4.9% | $ 3.447.600,00 | +1.4% | $ -152.335.700,00 | -60.1% | $ -89.315.600,00 | -35.2% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Febrero 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 21.801.000,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 777.400.000,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 197.730.000,00 |
| Activo corriente | $ 996.931.000,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 996.931.000,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -101.400.000,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ 0,00 |
| Deuda financiera | $ -215.475.000,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -316.875.000,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -316.875.000,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 850.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 320.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 1.170.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 1.170.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Febrero 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Imp. créditos y débitos bancarios | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -3.042.000,00 |
| 28/02/2026 | Ingresos brutos | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -7.605.000,00 |
| 28/02/2026 | Resultados acumulados | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 320.000.000,00 |
| 28/02/2026 | Capital y aportes | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 850.000.000,00 |
| 28/02/2026 | Deuda financiera | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -215.475.000,00 |
| 28/02/2026 | Proveedores | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -101.400.000,00 |
| 28/02/2026 | Bienes de cambio | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 197.730.000,00 |
| 28/02/2026 | Cuentas a cobrar | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 777.400.000,00 |