Atelier 47 — Demo
Unidad de negocio: Atelier 47 S.R.L. · Moneda base ARS
Informe Ejecutivo
Lectura de dirección del período Febrero 2026 para saber dónde mirar primero.
Unidad: Atelier 47 S.R.L.
Base: Lectura consistenteResultado sobre ingresos del período informado.
Período: Febrero 2026Caja leída en moneda base de gestión.
Período: Febrero 202644 dato(s) cargados para construir contexto.
Período: Febrero 2026EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Febrero 2026
| Concepto | Flagship Palermo Importe | % sobre Fact. neta | Recoleta Importe | % sobre Fact. neta | Zona Norte Importe | % sobre Fact. neta | Outlet Importe | % sobre Fact. neta | Sin segmento Importe | % sobre Fact. neta | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||||||||||
| Facturación sin IVA | $ 39.585.000,00 | +42.0% | $ 23.562.500,00 | +25.0% | $ 18.850.000,00 | +20.0% | $ 12.252.500,00 | +13.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 94.250.000,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 39.585.000,00 | +42.0% | $ 23.562.500,00 | +25.0% | $ 18.850.000,00 | +20.0% | $ 12.252.500,00 | +13.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 94.250.000,00 | 100.0% |
| Costos directos | ||||||||||||
| Ingresos brutos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.827.500,00 | -3.0% | $ -2.827.500,00 | -3.0% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.131.000,00 | -1.2% | $ -1.131.000,00 | -1.2% |
| Comisiones | $ -791.700,00 | -0.8% | $ -471.200,00 | -0.5% | $ -377.000,00 | -0.4% | $ -122.500,00 | -0.1% | $ -4.241.200,00 | -4.5% | $ -6.003.600,00 | -6.4% |
| Logística | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ -15.834.000,00 | -16.8% | $ -9.896.200,00 | -10.5% | $ -8.482.500,00 | -9.0% | $ -6.738.800,00 | -7.1% | $ 0,00 | +0.0% | $ -40.951.500,00 | -43.4% |
| Mano de obra directa | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total costos directos | $ -16.625.700,00 | -17.6% | $ -10.367.400,00 | -11.0% | $ -8.859.500,00 | -9.4% | $ -6.861.300,00 | -7.3% | $ -8.199.700,00 | -8.7% | $ -50.913.600,00 | -54.0% |
| Contribución bruta | $ 22.959.300,00 | +24.4% | $ 13.195.100,00 | +14.0% | $ 9.990.500,00 | +10.6% | $ 5.391.200,00 | +5.7% | $ -8.199.700,00 | -8.7% | $ 43.336.400,00 | 46.0% |
| Gastos operativos | ||||||||||||
| Costo laboral | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -11.200.000,00 | -11.9% | $ -11.200.000,00 | -11.9% |
| Alquiler | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -5.222.400,00 | -5.5% | $ -5.222.400,00 | -5.5% |
| Costo financiero | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -3.770.000,00 | -4.0% | $ -3.770.000,00 | -4.0% |
| Mantenimiento | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -239.400,00 | -0.3% | $ -239.400,00 | -0.3% |
| Energía eléctrica | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -413.400,00 | -0.4% | $ -413.400,00 | -0.4% |
| Honorarios profesionales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -522.200,00 | -0.6% | $ -522.200,00 | -0.6% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Comunicaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -103.400,00 | -0.1% | $ -103.400,00 | -0.1% |
| Limpieza | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -152.300,00 | -0.2% | $ -152.300,00 | -0.2% |
| Seguros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -261.100,00 | -0.3% | $ -261.100,00 | -0.3% |
| I+D | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Publicidad & MKT | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.827.500,00 | -3.0% | $ -2.827.500,00 | -3.0% |
| Resto | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Contribuciones patronales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.116.800,00 | -2.2% | $ -2.116.800,00 | -2.2% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -313.600,00 | -0.3% | $ -313.600,00 | -0.3% |
| Aporte sindical | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -196.000,00 | -0.2% | $ -196.000,00 | -0.2% |
| Total gastos operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -27.338.100,00 | -29.0% | $ -27.338.100,00 | -29.0% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 22.959.300,00 | +24.4% | $ 13.195.100,00 | +14.0% | $ 9.990.500,00 | +10.6% | $ 5.391.200,00 | +5.7% | $ -35.537.800,00 | -37.7% | $ 15.998.300,00 | 17.0% |
| Amortizaciones | ||||||||||||
| Amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 22.959.300,00 | +24.4% | $ 13.195.100,00 | +14.0% | $ 9.990.500,00 | +10.6% | $ 5.391.200,00 | +5.7% | $ -35.537.800,00 | -37.7% | $ 15.998.300,00 | 17.0% |
| Resultados no operativos | ||||||||||||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 22.959.300,00 | +24.4% | $ 13.195.100,00 | +14.0% | $ 9.990.500,00 | +10.6% | $ 5.391.200,00 | +5.7% | $ -35.537.800,00 | -37.7% | $ 15.998.300,00 | 17.0% |
| Impuestos | ||||||||||||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado neto | $ 22.959.300,00 | +24.4% | $ 13.195.100,00 | +14.0% | $ 9.990.500,00 | +10.6% | $ 5.391.200,00 | +5.7% | $ -35.537.800,00 | -37.7% | $ 15.998.300,00 | 17.0% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Febrero 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 8.105.500,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 37.700.000,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 113.100.000,00 |
| Activo corriente | $ 158.905.500,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 158.905.500,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -42.412.500,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ 0,00 |
| Deuda financiera | $ -80.112.500,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -122.525.000,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -122.525.000,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 75.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 28.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 103.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 103.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Febrero 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Comisiones | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -4.241.200,00 |
| 28/02/2026 | Imp. créditos y débitos bancarios | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -1.131.000,00 |
| 28/02/2026 | Ingresos brutos | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -2.827.500,00 |
| 28/02/2026 | Resultados acumulados | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 28.000.000,00 |
| 28/02/2026 | Capital y aportes | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 75.000.000,00 |
| 28/02/2026 | Deuda financiera | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -80.112.500,00 |
| 28/02/2026 | Proveedores | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -42.412.500,00 |
| 28/02/2026 | Bienes de cambio | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 113.100.000,00 |