Panel · Claridad Pro · Gratis
Plata Eventos & BTL — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. EERR, Patrimonio y Flujo de Caja del período Agosto 2026 para Plata Eventos & BTL S.R.L.. Para la síntesis ejecutiva, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Agosto 2026
| Concepto | Eventos corporativos Importe | % sobre Fact. neta | BTL y activaciones Importe | % sobre Fact. neta | Congresos Importe | % sobre Fact. neta | Cuenta institucional Importe | % sobre Fact. neta | Sin segmento Importe | % sobre Fact. neta | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||||||||||
| Facturación sin IVA | $ 64.481.000,00 | +50.0% | $ 36.109.400,00 | +28.0% | $ 18.054.700,00 | +14.0% | $ 10.317.000,00 | +8.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 128.962.100,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 64.481.000,00 | +50.0% | $ 36.109.400,00 | +28.0% | $ 18.054.700,00 | +14.0% | $ 10.317.000,00 | +8.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 128.962.100,00 | 100.0% |
| Costos directos | ||||||||||||
| Ingresos brutos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -3.726.000,00 | -2.9% | $ -3.726.000,00 | -2.9% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Comisiones | $ -1.197.900,00 | -0.9% | $ -1.006.200,00 | -0.8% | $ -251.600,00 | -0.2% | $ -95.800,00 | -0.1% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.551.500,00 | -2.0% |
| Logística | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mano de obra directa | $ -19.800.100,00 | -15.4% | $ -15.592.600,00 | -12.1% | $ -4.851.000,00 | -3.8% | $ -2.475.000,00 | -1.9% | $ 0,00 | +0.0% | $ -42.718.700,00 | -33.1% |
| Total costos directos | $ -20.998.000,00 | -16.3% | $ -16.598.800,00 | -12.9% | $ -5.102.600,00 | -4.0% | $ -2.570.800,00 | -2.0% | $ -3.726.000,00 | -2.9% | $ -48.996.200,00 | -38.0% |
| Contribución bruta | $ 43.483.000,00 | +33.7% | $ 19.510.600,00 | +15.1% | $ 12.952.100,00 | +10.0% | $ 7.746.200,00 | +6.0% | $ -3.726.000,00 | -2.9% | $ 79.965.900,00 | 62.0% |
| Gastos operativos | ||||||||||||
| Costo laboral | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -16.553.400,00 | -12.8% | $ -16.553.400,00 | -12.8% |
| Alquiler | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.609.500,00 | -1.2% | $ -1.609.500,00 | -1.2% |
| Comisiones bancarias | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.578.400,00 | -2.0% | $ -2.578.400,00 | -2.0% |
| Costo financiero | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Energía eléctrica | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -260.500,00 | -0.2% | $ -260.500,00 | -0.2% |
| Honorarios profesionales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -692.700,00 | -0.5% | $ -692.700,00 | -0.5% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -282.000,00 | -0.2% | $ -282.000,00 | -0.2% |
| Comunicaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -165.000,00 | -0.1% | $ -165.000,00 | -0.1% |
| Limpieza | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Seguros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -206.800,00 | -0.2% | $ -206.800,00 | -0.2% |
| I+D | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Publicidad & MKT | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.915.800,00 | -1.5% | $ -1.915.800,00 | -1.5% |
| Resto | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Contribuciones patronales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -3.391.300,00 | -2.6% | $ -3.391.300,00 | -2.6% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -489.700,00 | -0.4% | $ -489.700,00 | -0.4% |
| Aporte sindical | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total gastos operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -28.145.100,00 | -21.8% | $ -28.145.100,00 | -21.8% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 43.483.000,00 | +33.7% | $ 19.510.600,00 | +15.1% | $ 12.952.100,00 | +10.0% | $ 7.746.200,00 | +6.0% | $ -31.871.100,00 | -24.7% | $ 51.820.800,00 | 40.2% |
| Amortizaciones | ||||||||||||
| Amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 43.483.000,00 | +33.7% | $ 19.510.600,00 | +15.1% | $ 12.952.100,00 | +10.0% | $ 7.746.200,00 | +6.0% | $ -31.871.100,00 | -24.7% | $ 51.820.800,00 | 40.2% |
| Resultados no operativos | ||||||||||||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 43.483.000,00 | +33.7% | $ 19.510.600,00 | +15.1% | $ 12.952.100,00 | +10.0% | $ 7.746.200,00 | +6.0% | $ -31.871.100,00 | -24.7% | $ 51.820.800,00 | 40.2% |
| Impuestos | ||||||||||||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -33.427.600,00 | -25.9% | $ -33.427.600,00 | -25.9% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -33.427.600,00 | -25.9% | $ -33.427.600,00 | -25.9% |
| Resultado neto | $ 43.483.000,00 | +33.7% | $ 19.510.600,00 | +15.1% | $ 12.952.100,00 | +10.0% | $ 7.746.200,00 | +6.0% | $ -65.298.700,00 | -50.6% | $ 18.393.200,00 | 14.3% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Agosto 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 12.088.700,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 181.737.200,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 6.250.300,00 |
| Activo corriente | $ 200.076.200,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 200.076.200,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -24.825.600,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ 0,00 |
| Deuda financiera | $ -37.349.700,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -62.175.300,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -62.175.300,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 48.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 24.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 72.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 72.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Agosto 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 | Costos directos | Sin segmento | Agosto 2026 | $ -20.948.172,50 |
| 23/11/2026 | Ingresos | Sin segmento | Agosto 2026 | $ 27.146.604,93 |
| 16/11/2026 | Costos directos | Sin segmento | Agosto 2026 | $ -37.241.195,56 |
| 16/11/2026 | Ingresos | Sin segmento | Agosto 2026 | $ 18.573.992,85 |
| 09/11/2026 | Costos directos | Sin segmento | Agosto 2026 | $ -25.603.321,94 |
| 09/11/2026 | Ingresos | Sin segmento | Agosto 2026 | $ 35.719.217,01 |
| 02/11/2026 | Costos directos | Sin segmento | Agosto 2026 | $ -22.111.959,86 |
| 02/11/2026 | Ingresos | Sin segmento | Agosto 2026 | $ 30.004.142,29 |