Panel · Claridad Pro · Gratis
Plata Eventos & BTL — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. EERR, Patrimonio y Flujo de Caja del período Mayo 2026 para Plata Eventos & BTL S.R.L.. Para la síntesis ejecutiva, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Mayo 2026
| Concepto | Eventos corporativos Importe | % sobre Fact. neta | BTL y activaciones Importe | % sobre Fact. neta | Congresos Importe | % sobre Fact. neta | Cuenta institucional Importe | % sobre Fact. neta | Sin segmento Importe | % sobre Fact. neta | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||||||||||
| Facturación sin IVA | $ 60.808.500,00 | +50.0% | $ 34.052.800,00 | +28.0% | $ 17.026.400,00 | +14.0% | $ 9.729.400,00 | +8.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 121.617.100,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 60.808.500,00 | +50.0% | $ 34.052.800,00 | +28.0% | $ 17.026.400,00 | +14.0% | $ 9.729.400,00 | +8.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 121.617.100,00 | 100.0% |
| Costos directos | ||||||||||||
| Ingresos brutos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -3.564.000,00 | -2.9% | $ -3.564.000,00 | -2.9% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Comisiones | $ -1.110.800,00 | -0.9% | $ -933.000,00 | -0.8% | $ -233.300,00 | -0.2% | $ -88.900,00 | -0.1% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.366.000,00 | -1.9% |
| Logística | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mano de obra directa | $ -19.637.800,00 | -16.1% | $ -15.464.700,00 | -12.7% | $ -4.811.300,00 | -4.0% | $ -2.454.700,00 | -2.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -42.368.500,00 | -34.8% |
| Total costos directos | $ -20.748.600,00 | -17.1% | $ -16.397.700,00 | -13.5% | $ -5.044.600,00 | -4.1% | $ -2.543.600,00 | -2.1% | $ -3.564.000,00 | -2.9% | $ -48.298.500,00 | -39.7% |
| Contribución bruta | $ 40.059.900,00 | +32.9% | $ 17.655.100,00 | +14.5% | $ 11.981.800,00 | +9.9% | $ 7.185.800,00 | +5.9% | $ -3.564.000,00 | -2.9% | $ 73.318.600,00 | 60.3% |
| Gastos operativos | ||||||||||||
| Costo laboral | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -16.493.000,00 | -13.6% | $ -16.493.000,00 | -13.6% |
| Alquiler | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.574.900,00 | -1.3% | $ -1.574.900,00 | -1.3% |
| Comisiones bancarias | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.328.300,00 | -1.9% | $ -2.328.300,00 | -1.9% |
| Costo financiero | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Energía eléctrica | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -253.000,00 | -0.2% | $ -253.000,00 | -0.2% |
| Honorarios profesionales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -679.500,00 | -0.6% | $ -679.500,00 | -0.6% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -271.700,00 | -0.2% | $ -271.700,00 | -0.2% |
| Comunicaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -162.700,00 | -0.1% | $ -162.700,00 | -0.1% |
| Limpieza | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Seguros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -203.900,00 | -0.2% | $ -203.900,00 | -0.2% |
| I+D | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Publicidad & MKT | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.767.500,00 | -1.5% | $ -1.767.500,00 | -1.5% |
| Resto | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Contribuciones patronales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -3.295.500,00 | -2.7% | $ -3.295.500,00 | -2.7% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -502.000,00 | -0.4% | $ -502.000,00 | -0.4% |
| Aporte sindical | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total gastos operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -27.532.000,00 | -22.6% | $ -27.532.000,00 | -22.6% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 40.059.900,00 | +32.9% | $ 17.655.100,00 | +14.5% | $ 11.981.800,00 | +9.9% | $ 7.185.800,00 | +5.9% | $ -31.096.000,00 | -25.6% | $ 45.786.600,00 | 37.6% |
| Amortizaciones | ||||||||||||
| Amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 40.059.900,00 | +32.9% | $ 17.655.100,00 | +14.5% | $ 11.981.800,00 | +9.9% | $ 7.185.800,00 | +5.9% | $ -31.096.000,00 | -25.6% | $ 45.786.600,00 | 37.6% |
| Resultados no operativos | ||||||||||||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 40.059.900,00 | +32.9% | $ 17.655.100,00 | +14.5% | $ 11.981.800,00 | +9.9% | $ 7.185.800,00 | +5.9% | $ -31.096.000,00 | -25.6% | $ 45.786.600,00 | 37.6% |
| Impuestos | ||||||||||||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -51.558.000,00 | -42.4% | $ -51.558.000,00 | -42.4% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -51.558.000,00 | -42.4% | $ -51.558.000,00 | -42.4% |
| Resultado neto | $ 40.059.900,00 | +32.9% | $ 17.655.100,00 | +14.5% | $ 11.981.800,00 | +9.9% | $ 7.185.800,00 | +5.9% | $ -82.654.000,00 | -68.0% | $ -5.771.400,00 | -4.7% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Mayo 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 7.190.900,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 184.425.000,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 5.791.100,00 |
| Activo corriente | $ 197.407.000,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 197.407.000,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -23.510.200,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ 0,00 |
| Deuda financiera | $ -36.532.300,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -60.042.500,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -60.042.500,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 48.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 24.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 72.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 72.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Mayo 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -36.118.123,94 |
| 24/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 25.599.995,07 |
| 17/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -64.209.998,12 |
| 17/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 17.515.786,10 |
| 10/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -44.144.373,71 |
| 10/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 33.684.204,04 |
| 03/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -38.124.686,38 |
| 03/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 28.294.731,40 |