Panel · Claridad Pro · Gratis
Iturriaga & Asociados — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. EERR, Patrimonio y Flujo de Caja del período Mayo 2026 para Iturriaga & Asociados S.C.. Para la síntesis ejecutiva, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Mayo 2026
| Concepto | Jurídico corporativo Importe | % sobre Fact. neta | Planning fiscal Importe | % sobre Fact. neta | Contabilidad mensual Importe | % sobre Fact. neta | Litigios Importe | % sobre Fact. neta | Sin segmento Importe | % sobre Fact. neta | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||||||||||
| Facturación sin IVA | $ 35.513.200,00 | +38.0% | $ 20.560.300,00 | +22.0% | $ 26.167.600,00 | +28.0% | $ 11.214.700,00 | +12.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 93.455.800,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 35.513.200,00 | +38.0% | $ 20.560.300,00 | +22.0% | $ 26.167.600,00 | +28.0% | $ 11.214.700,00 | +12.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 93.455.800,00 | 100.0% |
| Costos directos | ||||||||||||
| Ingresos brutos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.880.000,00 | -3.1% | $ -2.880.000,00 | -3.1% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Comisiones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Logística | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mano de obra directa | $ -14.022.600,00 | -15.0% | $ -5.074.000,00 | -5.4% | $ -11.624.000,00 | -12.4% | $ -6.088.800,00 | -6.5% | $ 0,00 | +0.0% | $ -36.809.400,00 | -39.4% |
| Total costos directos | $ -14.022.600,00 | -15.0% | $ -5.074.000,00 | -5.4% | $ -11.624.000,00 | -12.4% | $ -6.088.800,00 | -6.5% | $ -2.880.000,00 | -3.1% | $ -39.689.400,00 | -42.5% |
| Contribución bruta | $ 21.490.600,00 | +23.0% | $ 15.486.300,00 | +16.6% | $ 14.543.600,00 | +15.6% | $ 5.125.900,00 | +5.5% | $ -2.880.000,00 | -3.1% | $ 53.766.400,00 | 57.5% |
| Gastos operativos | ||||||||||||
| Costo laboral | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -22.237.600,00 | -23.8% | $ -22.237.600,00 | -23.8% |
| Alquiler | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.858.800,00 | -2.0% | $ -1.858.800,00 | -2.0% |
| Comisiones bancarias | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Costo financiero | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Energía eléctrica | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -165.900,00 | -0.2% | $ -165.900,00 | -0.2% |
| Honorarios profesionales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -545.200,00 | -0.6% | $ -545.200,00 | -0.6% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -363.200,00 | -0.4% | $ -363.200,00 | -0.4% |
| Comunicaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -249.200,00 | -0.3% | $ -249.200,00 | -0.3% |
| Limpieza | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -108.800,00 | -0.1% | $ -108.800,00 | -0.1% |
| Seguros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -202.100,00 | -0.2% | $ -202.100,00 | -0.2% |
| I+D | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Publicidad & MKT | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -763.800,00 | -0.8% | $ -763.800,00 | -0.8% |
| Resto | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Contribuciones patronales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -6.183.200,00 | -6.6% | $ -6.183.200,00 | -6.6% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -915.400,00 | -1.0% | $ -915.400,00 | -1.0% |
| Aporte sindical | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total gastos operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -33.593.200,00 | -35.9% | $ -33.593.200,00 | -35.9% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 21.490.600,00 | +23.0% | $ 15.486.300,00 | +16.6% | $ 14.543.600,00 | +15.6% | $ 5.125.900,00 | +5.5% | $ -36.473.200,00 | -39.0% | $ 20.173.200,00 | 21.6% |
| Amortizaciones | ||||||||||||
| Amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 21.490.600,00 | +23.0% | $ 15.486.300,00 | +16.6% | $ 14.543.600,00 | +15.6% | $ 5.125.900,00 | +5.5% | $ -36.473.200,00 | -39.0% | $ 20.173.200,00 | 21.6% |
| Resultados no operativos | ||||||||||||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 21.490.600,00 | +23.0% | $ 15.486.300,00 | +16.6% | $ 14.543.600,00 | +15.6% | $ 5.125.900,00 | +5.5% | $ -36.473.200,00 | -39.0% | $ 20.173.200,00 | 21.6% |
| Impuestos | ||||||||||||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -25.032.800,00 | -26.8% | $ -25.032.800,00 | -26.8% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -25.032.800,00 | -26.8% | $ -25.032.800,00 | -26.8% |
| Resultado neto | $ 21.490.600,00 | +23.0% | $ 15.486.300,00 | +16.6% | $ 14.543.600,00 | +15.6% | $ 5.125.900,00 | +5.5% | $ -61.506.000,00 | -65.8% | $ -4.859.600,00 | -5.2% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Mayo 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 16.697.800,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 89.768.200,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 0,00 |
| Activo corriente | $ 106.466.000,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 106.466.000,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -9.888.800,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ 0,00 |
| Deuda financiera | $ -4.824.800,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -14.713.600,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -14.713.600,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 95.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 38.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 133.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 133.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Mayo 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -34.403.199,08 |
| 24/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 22.394.456,18 |
| 17/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -61.161.242,83 |
| 17/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 15.322.522,65 |
| 10/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -42.048.354,44 |
| 10/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 29.466.389,71 |
| 03/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ -36.314.487,92 |
| 03/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Mayo 2026 | $ 24.751.767,35 |