Panel · Claridad Pro · Gratis
Iturriaga & Asociados — Demo
Estados financieros con apertura por segmentos. EERR, Patrimonio y Flujo de Caja del período Junio 2026 para Iturriaga & Asociados S.C.. Para la síntesis ejecutiva, mirá la Vista Ejecutiva.
EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Junio 2026
| Concepto | Jurídico corporativo Importe | % sobre Fact. neta | Planning fiscal Importe | % sobre Fact. neta | Contabilidad mensual Importe | % sobre Fact. neta | Litigios Importe | % sobre Fact. neta | Sin segmento Importe | % sobre Fact. neta | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||||||||||
| Facturación sin IVA | $ 36.355.500,00 | +38.0% | $ 21.047.900,00 | +22.0% | $ 26.788.300,00 | +28.0% | $ 11.480.700,00 | +12.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 95.672.400,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 36.355.500,00 | +38.0% | $ 21.047.900,00 | +22.0% | $ 26.788.300,00 | +28.0% | $ 11.480.700,00 | +12.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 95.672.400,00 | 100.0% |
| Costos directos | ||||||||||||
| Ingresos brutos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.880.000,00 | -3.0% | $ -2.880.000,00 | -3.0% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Comisiones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Logística | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| C.M.V. | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mano de obra directa | $ -13.918.100,00 | -14.5% | $ -5.036.200,00 | -5.3% | $ -11.537.400,00 | -12.1% | $ -6.043.400,00 | -6.3% | $ 0,00 | +0.0% | $ -36.535.100,00 | -38.2% |
| Total costos directos | $ -13.918.100,00 | -14.5% | $ -5.036.200,00 | -5.3% | $ -11.537.400,00 | -12.1% | $ -6.043.400,00 | -6.3% | $ -2.880.000,00 | -3.0% | $ -39.415.100,00 | -41.2% |
| Contribución bruta | $ 22.437.400,00 | +23.5% | $ 16.011.700,00 | +16.7% | $ 15.250.900,00 | +15.9% | $ 5.437.300,00 | +5.7% | $ -2.880.000,00 | -3.0% | $ 56.257.300,00 | 58.8% |
| Gastos operativos | ||||||||||||
| Costo laboral | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -22.293.200,00 | -23.3% | $ -22.293.200,00 | -23.3% |
| Alquiler | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.869.700,00 | -2.0% | $ -1.869.700,00 | -2.0% |
| Comisiones bancarias | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Costo financiero | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Mantenimiento | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Energía eléctrica | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -170.900,00 | -0.2% | $ -170.900,00 | -0.2% |
| Honorarios profesionales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -542.900,00 | -0.6% | $ -542.900,00 | -0.6% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -354.200,00 | -0.4% | $ -354.200,00 | -0.4% |
| Comunicaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -252.200,00 | -0.3% | $ -252.200,00 | -0.3% |
| Limpieza | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -106.200,00 | -0.1% | $ -106.200,00 | -0.1% |
| Seguros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -205.600,00 | -0.2% | $ -205.600,00 | -0.2% |
| I+D | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Publicidad & MKT | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -776.800,00 | -0.8% | $ -776.800,00 | -0.8% |
| Resto | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -11.345.500,00 | -11.9% | $ -11.345.500,00 | -11.9% |
| Contribuciones patronales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -5.994.100,00 | -6.3% | $ -5.994.100,00 | -6.3% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -899.900,00 | -0.9% | $ -899.900,00 | -0.9% |
| Aporte sindical | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total gastos operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -44.811.200,00 | -46.8% | $ -44.811.200,00 | -46.8% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 22.437.400,00 | +23.5% | $ 16.011.700,00 | +16.7% | $ 15.250.900,00 | +15.9% | $ 5.437.300,00 | +5.7% | $ -47.691.200,00 | -49.8% | $ 11.446.100,00 | 12.0% |
| Amortizaciones | ||||||||||||
| Amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 22.437.400,00 | +23.5% | $ 16.011.700,00 | +16.7% | $ 15.250.900,00 | +15.9% | $ 5.437.300,00 | +5.7% | $ -47.691.200,00 | -49.8% | $ 11.446.100,00 | 12.0% |
| Resultados no operativos | ||||||||||||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Intereses y costos financieros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 22.437.400,00 | +23.5% | $ 16.011.700,00 | +16.7% | $ 15.250.900,00 | +15.9% | $ 5.437.300,00 | +5.7% | $ -47.691.200,00 | -49.8% | $ 11.446.100,00 | 12.0% |
| Impuestos | ||||||||||||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -17.804.000,00 | -18.6% | $ -17.804.000,00 | -18.6% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -17.804.000,00 | -18.6% | $ -17.804.000,00 | -18.6% |
| Resultado neto | $ 22.437.400,00 | +23.5% | $ 16.011.700,00 | +16.7% | $ 15.250.900,00 | +15.9% | $ 5.437.300,00 | +5.7% | $ -65.495.200,00 | -68.5% | $ -6.357.900,00 | -6.6% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Junio 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 31.897.000,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 88.949.800,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 0,00 |
| Activo corriente | $ 120.846.800,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 120.846.800,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -9.955.500,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ 0,00 |
| Deuda financiera | $ -4.854.700,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -14.810.200,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -14.810.200,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 95.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 38.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 133.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 133.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Junio 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Costos directos | Sin segmento | Junio 2026 | $ -19.326.440,00 |
| 21/09/2026 | Ingresos | Sin segmento | Junio 2026 | $ 22.412.663,89 |
| 14/09/2026 | Costos directos | Sin segmento | Junio 2026 | $ -34.358.115,56 |
| 14/09/2026 | Ingresos | Sin segmento | Junio 2026 | $ 15.334.980,56 |
| 07/09/2026 | Costos directos | Sin segmento | Junio 2026 | $ -23.621.204,44 |
| 07/09/2026 | Ingresos | Sin segmento | Junio 2026 | $ 29.490.347,22 |
| 31/08/2026 | Costos directos | Sin segmento | Junio 2026 | $ -36.720.236,00 |
| 31/08/2026 | Ingresos | Sin segmento | Junio 2026 | $ 24.771.891,67 |