Distribuidora del Sur — Demo
Unidad de negocio: Distribuidora del Sur S.R.L. · Moneda base ARS
Informe Ejecutivo
Lectura de dirección del período Febrero 2026 para saber dónde mirar primero.
Unidad: Distribuidora del Sur S.R.L.
Base: Lectura consistenteResultado sobre ingresos del período informado.
Período: Febrero 2026Caja leída en moneda base de gestión.
Período: Febrero 202646 dato(s) cargados para construir contexto.
Período: Febrero 2026EERR de gestión
Lectura por segmento para ver facturación neta, contribución, EBITDA y resultado del negocio. Período informado: Febrero 2026
| Concepto | Canal mayorista Importe | % sobre Fact. neta | Retail Centro Importe | % sobre Fact. neta | Retail Barrios Importe | % sobre Fact. neta | Canal online Importe | % sobre Fact. neta | Sin segmento Importe | % sobre Fact. neta | Total | % sobre Fact. neta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación | ||||||||||||
| Facturación sin IVA | $ 86.487.400,00 | +55.0% | $ 34.595.000,00 | +22.0% | $ 23.587.400,00 | +15.0% | $ 12.580.000,00 | +8.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 157.249.800,00 | 100.0% |
| Descuentos y bonificaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Facturación neta | $ 86.487.400,00 | +55.0% | $ 34.595.000,00 | +22.0% | $ 23.587.400,00 | +15.0% | $ 12.580.000,00 | +8.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 157.249.800,00 | 100.0% |
| Costos directos | ||||||||||||
| Ingresos brutos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -4.717.500,00 | -3.0% | $ -4.717.500,00 | -3.0% |
| Tasa de seguridad e higiene | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Imp. créditos y débitos bancarios | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.887.000,00 | -1.2% | $ -1.887.000,00 | -1.2% |
| Comisiones | $ -1.297.300,00 | -0.8% | $ -173.000,00 | -0.1% | $ -117.900,00 | -0.1% | $ -251.600,00 | -0.2% | $ 0,00 | +0.0% | $ -1.839.800,00 | -1.2% |
| Logística | $ -4.324.400,00 | -2.8% | $ -518.900,00 | -0.3% | $ -589.700,00 | -0.4% | $ -503.200,00 | -0.3% | $ 0,00 | +0.0% | $ -5.936.200,00 | -3.8% |
| C.M.V. | $ -67.460.200,00 | -42.9% | $ -22.486.700,00 | -14.3% | $ -16.039.500,00 | -10.2% | $ -7.548.000,00 | -4.8% | $ 0,00 | +0.0% | $ -113.534.400,00 | -72.2% |
| Mano de obra directa | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total costos directos | $ -73.081.900,00 | -46.5% | $ -23.178.600,00 | -14.7% | $ -16.747.100,00 | -10.6% | $ -8.302.800,00 | -5.3% | $ -6.604.500,00 | -4.2% | $ -127.914.900,00 | -81.3% |
| Contribución bruta | $ 13.405.500,00 | +8.5% | $ 11.416.400,00 | +7.3% | $ 6.840.300,00 | +4.3% | $ 4.277.200,00 | +2.7% | $ -6.604.500,00 | -4.2% | $ 29.334.900,00 | 18.7% |
| Gastos operativos | ||||||||||||
| Costo laboral | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -14.800.000,00 | -9.4% | $ -14.800.000,00 | -9.4% |
| Alquiler | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.393.600,00 | -1.5% | $ -2.393.600,00 | -1.5% |
| Costo financiero | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -4.717.500,00 | -3.0% | $ -4.717.500,00 | -3.0% |
| Mantenimiento | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -413.400,00 | -0.3% | $ -413.400,00 | -0.3% |
| Energía eléctrica | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -522.200,00 | -0.3% | $ -522.200,00 | -0.3% |
| Honorarios profesionales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -565.800,00 | -0.4% | $ -565.800,00 | -0.4% |
| Gastos de oficina | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Comunicaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -103.400,00 | -0.1% | $ -103.400,00 | -0.1% |
| Limpieza | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Seguros | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -304.600,00 | -0.2% | $ -304.600,00 | -0.2% |
| I+D | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Calidad | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Publicidad & MKT | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -3.145.000,00 | -2.0% | $ -3.145.000,00 | -2.0% |
| Resto | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| SAC (aguinaldo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Contribuciones patronales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -2.597.400,00 | -1.7% | $ -2.597.400,00 | -1.7% |
| ART (Aseguradora Riesgos del Trabajo) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -384.800,00 | -0.2% | $ -384.800,00 | -0.2% |
| Aporte sindical | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -240.500,00 | -0.2% | $ -240.500,00 | -0.2% |
| Total gastos operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ -30.188.200,00 | -19.2% | $ -30.188.200,00 | -19.2% |
| Resultado operativo (EBITDA) | $ 13.405.500,00 | +8.5% | $ 11.416.400,00 | +7.3% | $ 6.840.300,00 | +4.3% | $ 4.277.200,00 | +2.7% | $ -36.792.700,00 | -23.4% | $ -853.300,00 | -0.5% |
| Amortizaciones | ||||||||||||
| Amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total amortizaciones | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado operativo (EBIT) | $ 13.405.500,00 | +8.5% | $ 11.416.400,00 | +7.3% | $ 6.840.300,00 | +4.3% | $ 4.277.200,00 | +2.7% | $ -36.792.700,00 | -23.4% | $ -853.300,00 | -0.5% |
| Resultados no operativos | ||||||||||||
| Provisiones no operativas | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Venta bienes de uso desafectados | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Renta financiera | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total resultados no operativos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado antes de impuestos (EBT) | $ 13.405.500,00 | +8.5% | $ 11.416.400,00 | +7.3% | $ 6.840.300,00 | +4.3% | $ 4.277.200,00 | +2.7% | $ -36.792.700,00 | -23.4% | $ -853.300,00 | -0.5% |
| Impuestos | ||||||||||||
| IIGG (Impuesto a las Ganancias) | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Bienes Personales | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Total impuestos | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | +0.0% | $ 0,00 | 0.0% |
| Resultado neto | $ 13.405.500,00 | +8.5% | $ 11.416.400,00 | +7.3% | $ 6.840.300,00 | +4.3% | $ 4.277.200,00 | +2.7% | $ -36.792.700,00 | -23.4% | $ -853.300,00 | -0.5% |
Patrimonio
Lectura patrimonial por activo, pasivo, patrimonio neto y capital de trabajo del período. Período informado: Febrero 2026
| Rubro | Importe |
|---|---|
| Activo | |
| Activo corriente | |
| Caja y bancos | $ 22.172.200,00 |
| Inversiones financieras | $ 0,00 |
| Cuentas a cobrar | $ 314.500.000,00 |
| Otros créditos corrientes | $ 0,00 |
| Bienes de cambio | $ 66.045.000,00 |
| Activo corriente | $ 402.717.200,00 |
| Activo no corriente | |
| Bienes de uso | $ 0,00 |
| Activo no corriente | $ 0,00 |
| Total activo | $ 402.717.200,00 |
| Pasivo | |
| Pasivo corriente | |
| Proveedores | $ -86.487.500,00 |
| Deudas fiscales | $ 0,00 |
| Deudas sociales | $ 0,00 |
| Préstamos corto plazo | $ 0,00 |
| Deuda financiera | $ -149.387.500,00 |
| Deudas fiscales y sociales | $ 0,00 |
| Pasivo corriente | $ -235.875.000,00 |
| Pasivo no corriente | |
| Préstamos largo plazo | $ 0,00 |
| Pasivo no corriente | $ 0,00 |
| Total pasivo | $ -235.875.000,00 |
| Patrimonio neto | |
| Patrimonio neto | |
| Capital y aportes | $ 95.000.000,00 |
| Resultados acumulados | $ 38.000.000,00 |
| Patrimonio neto | $ 133.000.000,00 |
| Patrimonio neto de gestión | $ 133.000.000,00 |
Capital de trabajo
Lectura patrimonial breve
Flujo de Caja
Primera lectura de entradas, salidas y caja disponible en la moneda base. Período informado: Febrero 2026
Últimos datos
Modelo| Fecha | Concepto | Segmento | Período | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Imp. créditos y débitos bancarios | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -1.887.000,00 |
| 28/02/2026 | Ingresos brutos | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -4.717.500,00 |
| 28/02/2026 | Resultados acumulados | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 38.000.000,00 |
| 28/02/2026 | Capital y aportes | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 95.000.000,00 |
| 28/02/2026 | Deuda financiera | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -149.387.500,00 |
| 28/02/2026 | Proveedores | Sin segmento | Febrero 2026 | $ -86.487.500,00 |
| 28/02/2026 | Bienes de cambio | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 66.045.000,00 |
| 28/02/2026 | Cuentas a cobrar | Sin segmento | Febrero 2026 | $ 314.500.000,00 |